Počasí
dnes, neděle 13. 9. 2026
17 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.7 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 2.47 mm |
| ráno | zataženo 10 °C | |
| odpoledne | zataženo 15 °C | |
| večer | zataženo 12 °C | |
| noc | slabý déšť 9 °C |
zítra, pondělí 14. 9. 2026
17 °C
11 °C
11 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.89 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 9.65 mm |
úterý 15. 9. 2026
20 °C
10 °C
10 °C
oblačno, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 3.4 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 68 % |
středa 16. 9. 2026
23 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.83 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.72 mm |

