Počasí
dnes, středa 13. 5. 2026
10 °C
0 °C
0 °C
polojasno, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.76 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| odpoledne | oblačno 9 °C | |
| večer | zataženo 8 °C |
zítra, čtvrtek 14. 5. 2026
12 °C
3 °C
3 °C
déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.52 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 4.35 mm |
pátek 15. 5. 2026
7 °C
5 °C
5 °C
déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.77 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 13.06 mm |
sobota 16. 5. 2026
11 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.81 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 7.65 mm |

