Počasí
dnes, čtvrtek 29. 10. 2026
8 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.72 mm |
| ráno | zataženo 7 °C | |
| odpoledne | oblačno 8 °C | |
| večer | jasno 2 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
zítra, pátek 30. 10. 2026
8 °C
2 °C
2 °C
zataženo, severní větřík
| vítr | severní, 2.96 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 84 % |
sobota 31. 10. 2026
6 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.34 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 2.74 mm |
neděle 1. 11. 2026
5 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, slabý severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 4.42 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 1.19 mm |

